Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | ZTE V5 (V9180) |
---|---|
Marque | ZTE |
Type de processeur | Quad-Core |
CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8926 |
Fréquence de processeur | 1.2GHz |
Système d'exploitation | Nubia UI 2.0 V5(Android 4.4) |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 3G (WCDMA) |
Réseau | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 2GB |
ROM | 8GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 32GB) |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1280*720(HD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 5,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Oui |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 2400mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 139*71*8.9 mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 165g |