Votre panier est vide.
- Produits connexes
Détails
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | ZTE Nubia Z9 |
---|---|
Marque | Nubia |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | Qualcomm Snapdragon 810 |
Fréquence de processeur | 2.0Ghz |
Système d'exploitation | Android 5.0 Lollipop |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 5.2” |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD LTE B1/B3/B7 (1800/2100/2600MHz) |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Nano SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Support mémoire externe | NON |
Support mémoire externe | NON |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Type de l'écran | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 16,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 2900 mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Power adapter, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 147.4 x 68.3 x 8.9 mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 192 g |