Votre panier est vide.
- Produits connexes
Détails
Note:
Slot 1 :supports Micro-SIM card
slot 2: supports Nano-SIM card /Micro SD expansion card
IDescriptif Technique
Général | |
Special Features | Fingerprint ID, Quick Charge, ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modél | Xiaomi MI4S |
Marque | XIAOMI |
Type de processeur | Deca-core |
CPU | Qualcomm Snapdragon 808 |
Système d'exploitation | MIUI 7 |
Couleur | Or |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz, WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz, GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro-SIM & Nano SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 64GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 128GB) |
Écran | |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Type de l'écran | 95% NTSC, 441 PPI |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 5,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 3260mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 139.26 mm* 70.76 mm* 7.8 mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Hall Effect sensor | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 133 g |