Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | Xiaomi Mi4 4G FDD-LTE |
---|---|
Marque | XIAOMI |
Type de processeur | Quad-Core |
CPU | Qualcomm Snapdragon801 |
Fréquence de processeur | 2.5GHz |
Système d'exploitation | MIUI V6 |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | FDD-LTE B1/B3 & TDD-LTE B41, 3G :WCDMA : 850/900/1900/2100MHz 2G: GSM : 850/900/1800/1900MHz |
Multi-SIM | Single Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | NON |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 3080mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 68.5*139.2*8.9 |
Langue | English, French, Chinese |
Air View | NON |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | NON |
Captation du geste | NON |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 149g |