Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | UMI Hammer |
---|---|
Marque | UMI |
Type de processeur | Quad-Core |
CPU | MTK6732 |
Fréquence de processeur | 1.5GHz |
Système d'exploitation | Android 4.4 |
Couleur | Blanc |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | WCDMA 900/2100MHz, FDD-LTE B3/B7/B20, GSM 850/900/1800/1900MHz - See more at: http://www.antelife.com/umi-hammer-mtk6732-1-5ghz-quad-core-5-0-inch-screen-android-4-4-4g-lte-smartphone.html#sthash.6QoTHrAj.dpuf |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro-SIM &Standard-SIM |
Capacité | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 32GB) |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1280*720(HD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 3,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 1750mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 143.5*72.5*6.9mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Air View | NON |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | NON |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |