Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | NUBIA Z7 MINI |
---|---|
Marque | Nubia |
Type de processeur | Quad-Core |
CPU | Qualcomm Snapdragon800 |
Fréquence de processeur | 2.0Ghz |
Système d'exploitation | Android 4.4 |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | WCDMA 850/900/1900/2100MHz, FDD-LTE 1800/2100/2600MHz, TD-LTE 1900/2300/2600MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 64GB) |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 5,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 2300mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 140.9X69.3X8.2mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 143g |