Votre panier est vide.
- Produits connexes
Détails
IDescriptif Technique
Général | |
Special Features | Fingerprint ID, ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modél | Nubia N1 |
Marque | Nubia |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | Helio P10 |
Fréquence de processeur | 2.4GHz |
Système d'exploitation | Nubia UI 4.0 |
Couleur | Or |
Taille de l'écran | 5.5” |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | FDD-LTE B1/B3/B7/8/20/40, WCDMA 850/900/1900/2100, GSM 850/900/1800 1900 |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Nano SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 64GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 128GB) |
Écran | |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Type de l'écran | LTPS HD Display, Full Lamination |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | NON |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 5000mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 150.9mm*75mm*8.9mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Hall Effect sensor | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Poids | 190g |