Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | Meizu MX4 Pro |
---|---|
Marque | Meizu |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | Exynos 5430 |
Fréquence de processeur | 2.0Ghz |
Système d'exploitation | Android 4.4 |
Couleur | Or |
Taille de l'écran | 5.5” |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | 850/900/1800/1900/MHz(2G), 850/900/1900/2100MHz (3G), 1800/1900/2100/2300/2600MHz (4G) |
Multi-SIM | Single Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | NON |
Support mémoire externe | NON |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 2560×1536 |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 20,7MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 5,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 3350 mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 150.1*77*9.0 mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Captation du geste | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 158g |