Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Special Features | ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modél | Huawei P8 Max |
Marque | Huawei |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | Huawei Hisilicon Kirin935 |
Fréquence de processeur | 2.2GHz |
Système d'exploitation | Huawei EMUI 3.1 (Android 5.1) |
Couleur | Or |
Taille de l'écran | 6.8" |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | FDD-LTE:B1/B3/B7; WCDMA:850/900/1900/2100MHz; GSM:850/900/1800/1900MHz; |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Nano SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 64GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 128GB) |
Écran | |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 13,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 5,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | NON |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 4360mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, écouteurs *1, Housses *1, Protection d'écran *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 182.7mm x 93mm x 6.8mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Air View | NON |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | NON |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 228g |