Votre panier est vide.
- Produits connexes
Détails














IDescriptif Technique
Général | |
Special Features | Fingerprint ID, Type-C USB, ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modél | Huawei Honor 8 |
Marque | Huawei |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | Hisilicon Kirin 950 |
Fréquence de processeur | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
Système d'exploitation | Android 6.0 |
Couleur | Bleu |
Taille de l'écran | 5.2” |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | FDD-LTE: B1/B3/B4/B7; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Nano SIM |
Capacité | |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 128GB) |
Écran | |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Type de l'écran | LTPS |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 12,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 3000mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 145.5 * 71.0 * 7.45mm |
Langue | English, Chinese |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | mp3,mid,amr,3gp,mp4,m4a,wav,ogg |
Formats vidéo supportés | 3gp,mp4,m4a,mkv,avi |
E-Book | Oui |
Poids | 153g |