Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Special Features | Quick Charge, ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modél | Huawei Honor 6 Plus |
Marque | Huawei |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | Huawei Hisilicon Kirin925 |
Fréquence de processeur | 1.8GHz |
Système d'exploitation | Huawei EMUI 3.1 (Android 5.0) |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 5.5” |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | TD-LTE:B41; FDD-LTE: B1/B3; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM:900/1800/1900MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro-SIM & Nano SIM |
Capacité | |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 128GB) |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 3600mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 150.46mm x 75.68mm x 7.5mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Air View | NON |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | NON |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 165g |