Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | Huawei Honor 4A |
---|---|
Marque | Huawei |
Type de processeur | Quad-Core |
CPU | Qualcomm MSM8909 |
Fréquence de processeur | 1.1GHz |
Système d'exploitation | Huawei EMUI 3.1 (Android 5.1) |
Couleur | Blanc |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | TDD-LTE: B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B8; CDMA 1X&EVDO: 800MHz; GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 2GB |
ROM | 8GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 128GB) |
Écran | |
Résolution | 1280*720(HD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 2,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
NFC | NON |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 2200mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Batterie *1, Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 143.5mm x 72.1mm x 8.5mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Air View | NON |
Boussole | Oui |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | NON |
Captation du geste | NON |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 155 |