Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Special Features | Fingerprint ID, Quick Charge, ≥3000mAh Battery |
---|---|
Modél | HOMTOM HT17 PRO |
Marque | HOMTOM |
Type de processeur | Quad-Core |
CPU | MTK6737 |
Fréquence de processeur | 2.4GHz |
Système d'exploitation | Android 6.0 |
Couleur | Bleu |
Taille de l'écran | 5.5” |
Réseaux | |
Réseau | 4G (FDD-LTE) |
Réseau | GSM: 850/900/1900/2100; WCDMA: B1(2100) B8(900); FDD-LTE: B1(2100) B3(1800) B7(2600) B20(835) |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 64GB) |
Écran | |
Résolution | 1280*720(HD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 2,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 3000mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 153*77.6*7.9mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | mp3,mid,amr,3gp,mp4,m4a,wav,ogg |
Formats vidéo supportés | 3gp,mp4,m4a,mkv,avi |
E-Book | Oui |