Votre panier est vide.
- Produits connexes
IDescriptif Technique
Général | |
Modél | DOOGEE Turbo2 DG900 |
---|---|
Marque | Doogee |
Type de processeur | Octa-Core |
CPU | MTK6592 |
Fréquence de processeur | 1.7GHz |
Système d'exploitation | Android 4.4 |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 5.0" |
Réseaux | |
Réseau | 3G (WCDMA) |
Réseau | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 MHz |
Multi-SIM | Dual Sim |
Format de la carte SIM | Micro SIM |
Capacité | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Support mémoire externe | Micro SD |
Support mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 64GB) |
Écran | |
不显在列表 | Oui |
Résolution | 1920*1080(FHD) |
Appareil photo | |
Appareil photo - Résolution | 18,0MP |
Appareil photo frontal - Résolution | 8,0MP |
Appareil photo - Flash | Oui |
Autofocus | Oui |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | Oui |
WiFi | Oui |
WIFI Hotspot | Oui |
OTG | Oui |
Informations générales | |
Capacité de la batterie | 2500mAh |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Office | Oui |
Contenu du coffret | Câble USB *1, chargeur*1, Documentation *1, écouteurs *1, Protection d'écran *1, Smartphone *1 |
Autre | |
Dimension | 143 x 72.6 x 6.9mm |
Langue | Deutsch, English, French, Italiano, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Chinese,Filipino, Greek, Hebrew, Korean, Magyar, Thai, Turkish, Vietnamese... |
Proximité | Oui |
Luminosité | Oui |
Captation du geste | Oui |
Capteur de gravité | Oui |
Formats audio supportés | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Formats vidéo supportés | 3GP,AVI,FLV,JPEG,MOV,RMVB,WAV,WMV.... |
E-Book | Oui |
Poids | 160g |